Baugeräte
Motorflex |
|
|---|---|
| Hersteller | Wacker Neuson |
| Modell | BTS635s |
| Gewicht | 11,6 kg |
| Schnitttiefe | max. 12,8 cm |
| Motortyp | Ottomotor |
| Kraftstoff | Öl/Ottokraftstoff Gemisch 1:50 |
| Scheibendurchmesser | 300 – 350 mm |
| Preis | ab 41,00€ /Tag |

Führungswagen zu Motorflex BTS635s |
|
|---|---|
| Preis | ab 10,00€ /Tag |


Beispiel
Bagger |
|
|---|---|
| Hersteller | Lumag |
| Modell | MB600 |
| Gewicht | 685 kg |
| Kraftstoff | Benzin |
| Preis: | ab 87,00€ /Tag |

Bagger |
|
|---|---|
| Hersteller | Lumag |
| Modell | MB850 |
| Gewicht | 910 kg |
| Kraftstoff | Benzin |
| Preis | ab 98,00€ /Tag |

Minilader |
|
|---|---|
| Hersteller | Lumag |
| Modell | MT250R |
| Gewicht | 686 kg |
| Kraftstoff | Benzin |
| Hubhöhe | max. 2m |
| Hubkraft | 150kg (ohne Bedienperson) |
| Preise | ab 85,00€ /Tag |
